Вакуумная полуприцеп-цистерна ЛКТ-2В
Объём: 2 м3
Шасси/тип: тракторный
Полуприцеп цистерна тракторный вакуумный ЛКТ-В представляет собой ассенизаторское оборудование на базе тракторного прицепа. Оборудование полностью идентично установленному на автомобиле коммунальном КО-503В, но значительно отличается в стоимости, мобильности и широте применения.
Шины прицепа низкого давления, что исключает вредное механическое воздействие на почву.
Прицеп предназначен для откачки жидких бытовых отходов, но так же может выполнять ряд других функций:
- внесение жидких удобрений на сельхозугодьях;
- подвоз технической воды для полива;
- подвоз воды на строительный объекты.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изделия | Полунавесное |
Агрегатируется с трактором* | МТЗ-80, МТЗ-82 |
Вместимость цистерны, м3, геометрическая, не менее полезная, не более | 2,0 2,0 |
Тип привода рабочих органов | Механический |
Характеристика насоса: -производительность, м3/ч (л/мин) | 240 (4000) |
Давление в цистерне, МПа разряжения, не менее избыточное, не более | 0,085 0,03 |
Время наполнения цистерны, мин | 6,0 |
Время слива цистерны, мин: самотеком под давлением | 7.0 5.0 |
Максимальная глубина всасывания, м, не более | 6,0 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Количество обслуживающего персонала, чел., не более | 1 (тракторист- оператор) |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 3600 |
- ширина | 2200 |
- высота | 2100 |
Масса, кг, не более | 1100 |
Показатели надежности | По насосу |
Оставьте заявку