Мини-погрузчик Baumech ML-02 Pro
Основные возможности погрузчика ML-02 PRO
- Грузоподъёмность 450 кг, позволяет с лёгкостью перевозить материалы с высокой плотностью, такие как ПГС, цемент, щебень и другие.
- BAUMECH ML-02 PRO имеет высоту подъёма стрелы 2,1 м, что позволяет загружать даже самосвалы!
- Двухскоростная гидравлическая трансмиссия обеспечивает максимальное усилие на первой передаче и максимальную скорость 11 км/ч на второй.
- Высокая энерговооружённость мини-погрузчика ML-02 PRO позволяет подключить более 50 видов сменного навесного оборудования: Культиватор, Планировщик, Отвал, Щетка, Снегоротор, Экскаватор и многое другое.
| Двигатель | ZONGSHEN |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип запуска | Электрический |
| Номинальная мощность двигателя | 22 л.с | 30 л.с |
| Объем двигателя | 750 см3 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальный расход топлива | 3,8 л/час | 3,4 л/час |
| Тип топлива | Бензин 95 |
| Максимальное давление в гидросистеме | 220 bar |
| Объем гидравлического масла | 40 л. |
| Гидросистема | Трехконтурная |
| Трансмиссия | Гидрообъемная двухступенчатая |
| Гидропоток насосов | 15+15+39 л/мин |
| Максимальная грузоподъемность | 500 кг. |
| Скорость передвижения 1 передача | 5 км/ч. |
| Скорость передвижения 2 передача | 11 км/ч. |
| Привод | 4WD |
| Ходовая система | 4 гидромотора |
| Сила тяги | 6,800 H |
| Габариты | 1930x1100x1330 мм |
| Дорожный просвет по нижней точке | 180 мм. |
| Преодолеваемый уклон | 27% |
| Высота подъема стрелы | 2100 мм. |
| Снаряженная масса без ковша/с ковшом | 750/800 кг. |
| Время подъема/опускания стрелы | 3 с./ 3 с. |
| Время поднятия/опрокидывания ковша | 2 с./ 2 с. |
Оставьте заявку
