Мини-погрузчик Baumech ML-02
Основные возможности погрузчика ML-02
- Грузоподъёмность 400 кг, позволяет с лёгкостью перевозить материалы с высокой плотностью, такие как ПГС, цемент, щебень и другие.
- BAUMECH ML-02 имеет высоту подъёма стрелы 2,1 м, что позволяет загружать даже самосвалы!
- Двухскоростная гидравлическая трансмиссия обеспечивает максимальное усилие на первой передаче и максимальную скорость 10 км/ч на второй.
- Высокая энерговооружённость мини-погрузчика ML-02 позволяет подключить более 50 видов сменного навесного оборудования: Культиватор, Планировщик, Отвал, Щетка, и многое другое.
| Двигатель | ZONGSHEN | HONDA | LIFAN |
| Число цилиндров | 1 |
| Тип запуска | электрический |
| Номинальная мощность двигателя | 17 л.с |
| Объем двигателя | 459 см3 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальный расход топлива | 2,5 л/час |
| Тип топлива | Бензин | Дизель |
| Максимальное давление в гидросистеме | 220 bar |
| Объем гидравлического масла | 40 л. |
| Гидросистема | Трехконтурная |
| Трансмиссия | Гидрообъемная двухступенчатая |
| Гидропоток насосов | 15+15+22 л/мин |
| Максимальная грузоподъемность | 400 кг. |
| Скорость передвижения 1 передача | 5 км/ч. |
| Скорость передвижения 2 передача | 10 км/ч. |
| Привод | 4WD |
| Ходовая система | 4 гидромотора |
| Сила тяги | 6,300 H |
| Габариты | 1930x1100x1330 мм. |
| Дорожный просвет по нижней точке | 180 мм. |
| Преодолеваемый уклон | 27% |
| Высота подъема стрелы | 2100 мм. |
| Снаряженная масса без ковша/с ковшом | 650/700 кг. |
| Время подъема/опускания стрелы | 3 с./ 3 с. |
| Время поднятия/опрокидывания ковша | 2 с./ 2 с. |
| Шины | 20х8,00-10 |
Оставьте заявку
