Почвенные фрезы для горных пород
Agri—World
серия-15, FPRD-25, FPR-25, FPRD-15
Технические характеристики Agri—World — серия -15:
Модель | 90.15 | 120.15 | 150.15 | 180.15 | 200.15 | 230.15 | 250.15 |
Требуемая мощность, л.с. | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 220-250 | 250-300 | 300-400 |
Рабочая ширина, мм | 916 | 1216 | 1516 | 1816 | 2026 | 2300 | 2470 |
Общая ширина, мм | 1420 | 1720 | 2020 | 2320 | 2530 | 2810 | 2980 |
Минимальная рабочая глубина (базовая по салазкам), мм | 150 | ||||||
Максимальная рабочая глубина, мм | 300 | ||||||
ВОМ, об/мин | 1000 | ||||||
Вес, кг | 2500 | 2950 | 3400 | 3900 | 4300 | 4900 | 5350 |
Технические характеристики Agri-World – серия FPRD-25 :
Модели | 135.25 | 160.25 | 180.25 | 200.25 | 220.25 |
Необходимая мощность, л.с. | 150-170 | 180-220 | 220-280 | 240-280 | 280-330 |
Рабочая ширина, мм | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Общая ширина, мм | 2050 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
Рабочая глубина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ВОМ, об/мин | 540-750 | 540-750 | 750-1000 | 750-1000 | 750-1000 |
Вес, кг | 3200 | 3600 | 5200 | 5750 | 6350 |
Технические характеристики Agri-World — серия FPR-25:
Модели | 70.25 | 90.25 | 115.25 |
Необходимая мощность, л.с. | 80-90 | 110-130 | 120-140 |
Рабочая ширина, мм | 700 | 900 | 1150 |
Общая ширина, мм | 1150 | 1350 | 1600 |
Рабочая глубина, мм | 250 | 250 | 250 |
ВОМ, об/мин | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
Вес, кг | 1400 | 1900 | 2500 |
Технические характеристики Agri-World — серия FPRD-15:
Модели | 160.15 | 180.15 | 200.15 | 220.15 |
Необходимая мощность, л.с. | 160-180 | 180-200 | 220-240 | 240-260 |
Рабочая ширина, мм | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Общая ширина, мм | 2050 | 2500 | 2700 | 2900 |
Рабочая глубина, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
ВОМ, об/мин | 750-1000 | 750-1000 | 750-1000 | 750-1000 |
Вес, кг | 3100 | 3500 | 4000 | 4500 |