Мобильные зерносушилки FRATELLI PЕDROTTI
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI XL 350
Данные/Модель | XL 350 |
Ёмкость камеры сушки (м3) | 50 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 35 |
Высота в рабочем положении, мм | 8400 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 70 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 120 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 50/50 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 225 |
Пшеница (20% — 15%) | 325 |
Рапс (14% – 9%) | 315 |
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI ХL 400
Данные/Модель | XL 400 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 57 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 43 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4040 |
Высота в трансп. Положении, мм | 8900 |
Высота в рабоч. Положении, мм | 8900 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 75 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 120 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 245 |
Пшеница (20% — 15%) | 345 |
Рапс (14% – 9%) | 330 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 50/50 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI ХL 550
Данные/Модель | XL550 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 75 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 56 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4560 |
Высота в трансп. положении, мм | 9780 |
Высота в рабоч. положении, мм | 9780 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 90 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | — |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 245 |
Пшеница (20% — 15%) | 345 |
Рапс (14% – 9%) | 345 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 62/62 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI ХLМ 350
Данные/Модель | XLM 350 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 50 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 37 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4040 |
Высота в трансп. положении, мм | 5400 |
Высота в рабоч. положении, мм | 8700 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 75 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 120 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 215 |
Пшеница (20% — 15%) | 300 |
Рапс (14% – 9%) | 285 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 45/45 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |