Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI
SUPER 120, SUPER 160, SUPER 200
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI SUPER 120
Данные/Модель | Super 120 |
Ёмкость камеры сушки (м3) | 17 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 13 |
Высота в рабочем положении, мм | 7090 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 65 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 20/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 80 |
Пшеница (20% — 15%) | 115 |
Рапс (14% – 9%) | 105 |
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI SUPER 160
Данные/Модель | Super 160 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 23 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 17 |
Центральный шнек 350 mm | пропуск тонн/ч 65 |
Загрузочный шнек 200 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Высота в рабоч. положении, мм | 7040 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 70 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 100 |
Пшеница (20% — 15%) | 130 |
Рапс (14% – 9%) | 120 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 21/21 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI SUPER 200
Данные/Модель | Super 200 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 27 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 21 |
Центральный шнек 350 mm | пропуск тонн/ч 65 |
Загрузочный шнек 200 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Высота в рабочем положении, мм | 7430 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л. с.) | 70 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 140 |
Пшеница (20% — 15%) | 200 |
Рапс (14% – 9%) | 185 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 32/32 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |